Điện thoại Alldocube T2
Thông tin cơ bản | |
Màn hình | 7.0 inch, HD IPS |
Hệ điều hành | Android 6.1 |
Chip xử lý | Quad core 1.3Ghz 64 bit |
Bộ nhớ | RAM 2Gb - ROM 16Gb |
Camera sau | 5.0Mp, hỗ trợ Flash |
Camera trước | 2.0Mp |
Pin | 2850mAh |
Kết nối | 4G, Wifi, Bluetooth... |
Thẻ SIM | 2 sim online |
Bảo hành | Thân máy 12 tháng, pin sạc 6 tháng |
- Nguyên bộ Alldocube T2 chính hãng bao gồm: 01 máy, 01 pin, 01 sạc, 01 cáp USB, 01 tai nghe, 01 sách HDSD.
- TẶNG KÈM BAO DA CAO CẤP
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh
Bài viết
Ý kiến người dùng
Ứng dụng & Game
THÔNG TIN CHUNG | |
Ra mắt | Tháng 09 năm 2018 |
Màu sắc | Đen |
MÀN HÌNH | |
Loại màn hình | HD IPS |
Kích thước | 7.0 inch |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung đa điểm, kính cong 2.5D |
HỆ ĐIỀU HÀNH - CPU | |
Hệ điều hành | Android 6.1 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon MSM 8909 |
Tốc độ CPU | 4 nhân 1.3 Ghz 64 bits |
GPU | Mali 400MP |
BỘ NHỚ & LƯU TRỮ | |
RAM | 2 Gb |
Bộ nhớ trong (ROM) | 16 Gb |
Bộ nhớ khả dụng | 12 Gb |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD, hỗ trợ lên đến 32 Gb |
CAMERA | |
Camera sau | 5.0 Mp, hỗ trợ đèn Flash |
Camera trước | 2.0 Mp |
Quay phim | Có |
Chụp ảnh nâng cao | Tự động lấy nét, chạm lấy nét, chụp HDR, ... |
KẾT NỐI | |
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | WCDMA 850/900/1900/2100 |
Khe SIM | 2 SIM thường |
Wifi | Có |
Kết nối | 4G |
Bluetooth | Có |
Cổng kết nối/Sạc | Micro USB |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
THIẾT KẾ & TRỌNG LƯỢNG | |
Thiết kế | Nguyên khối |
Chất liệu | Kim loại |
Kích thước | 187.7 x 97.7 x 7.6mm |
Trọng lượng | 130g |
THÔNG TIN PIN | |
Dung lượng | 2850mAh |
Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
GIẢI TRÍ & ỨNG DỤNG | |
Radio | Có |
Nghe nhạc | Có |
Xem phim | Có |
Ghi âm | Có |
Ý kiến của bạn đọc về Otel Alldocube T2